● 无毒PVC制成
● 用于气管切开手术
A.无囊型
| 目录号 | 型号ID(mm) |
| 36010030 | 3.0 |
| 36010035 | 3.5 |
| 36010040 | 4.0 |
| 36010045 | 4.5 |
| 36010050 | 5.0 |
| 36010055 | 5.5 |
| 36010060 | 6.0 |
| 36010065 | 6.5 |
| 36010070 | 7.0 |
| 36010075 | 7.5 |
| 36010080 | 8.0 |
| 36010085 | 8.5 |
| 36010090 | 9.0 |
| 36010095 | 9.5 |
| 36010100 | 10.0 |
B. 高容量低压力气囊型
| 目录号 | 型号ID(mm) |
| 36020050 | 5.0 |
| 36020055 | 5.5 |
| 36020060 | 6.0 |
| 36020065 | 6.5 |
| 36020070 | 7.0 |
| 36020075 | 7.5 |
| 36020080 | 8.0 |
| 36020085 | 8.5 |
| 36020090 | 9.0 |
| 36020095 | 9.5 |
| 36020100 | 10.0 |